產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫恒溫反應?。ú郏?/a>低溫反應浴槽DFY20L低溫反應浴,滿(mǎn)足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機,鞏義予華*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:低溫恒溫反應浴與雙層玻璃反應釜、單層玻璃反應釜、旋轉蒸發(fā)儀循環(huán)水式真空泵配套儀器。 20L低溫恒溫反應浴可與20L或30L雙層反應釜、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套一起使用 20L低溫恒溫反應浴可與10L旋轉蒸發(fā)儀、三抽頭、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套使用 20L低溫反應浴,滿(mǎn)足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機,鞏義予華*
產(chǎn)品型號:DFY
更新時(shí)間:2024-03-30
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:990
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDFY-20L低溫恒溫反應浴技術(shù)參數
低溫恒溫反應浴與雙層玻璃反應釜、單層玻璃反應釜、旋轉蒸發(fā)儀循環(huán)水式真空泵配套儀器。
20L低溫恒溫反應浴可與20L或30L雙層反應釜、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套一起使用
20L低溫恒溫反應浴可與10L旋轉蒸發(fā)儀、三抽頭、五抽頭循環(huán)水式真空泵配套使用
根據反應物料所需達到的溫度來(lái)選擇相應溫度的低溫反應浴,以下是低溫反應浴20L的所有型號,低溫分別可以達到零下20、30、40、60、80、120℃
規格型號(容量/零下溫度) | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(L/min) | 揚程(m) | 電源V/Az | 實(shí)用開(kāi)口徑 |
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | ±0.1 | 3126-950 | 35 | 4-6 | 380V | Φ285(mm) |
DFY-20/30 | 20 | -32-98 | 3237=1023 | |||||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3635-980 | |||||
DFY-20/60 | 20 | -63-98 | 4120-510 | |||||
DFY-20/80 | 20 | -83-98 | 4530-360 | |||||
DFY-20/120 | 20 | -120-98 | 4889-270 |
?20L低溫反應浴,滿(mǎn)足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機,鞏義予華*
雙層玻璃反應釜產(chǎn)品參數
型號: | YSF(EX)-10L | YSF(EX)-20L | YSF(EX)-30L | YSF(EX)-50L | YSF(EX)-80L | YSF(EX)-100L |
YSF-10L | YSF-20L | YSF-30L | YSF-50L | YSF-80L | YSF-100L | |
功 率: W | 60 | 90 | 180 | 180 | 370 | 370 |
攪拌轉速:R/min | 0-650 | |||||
zui大扭矩:N/cm | 132 | 200 | 200 | 273 | 378 | 378 |
物料容積: L | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
夾層容積: L | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 |
外型尺寸:mm | 600×580×2000 | 700×580×2100 | 640×600×2280 | 700×630×2500 | 720×630×2700 | 750×660×2750 |
電源 | 220V/50Hz |
20L低溫反應浴,滿(mǎn)足不同溫度要求,進(jìn)口壓縮機,鞏義予華*
循環(huán)水式真空泵技術(shù)參數
規格型號 | 功率 | 工作電源 | 流量 | 機體 材質(zhì) | 揚程 | zui大 | 單頭 | 抽氣 | 儲水 | 外表尺寸 | 全機重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個(gè) | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個(gè) | 50L | 450×340×790mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個(gè) | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加強聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個(gè) | 50L | 450×340×870mm | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3個(gè) | 45L | 450×340×840mm | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5個(gè) | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10個(gè) | 60L | 540×350×870mm | 47Kg |
鞏義市予華儀器有限責任公司(總廠(chǎng))
鞏義市英峪工業(yè)區
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信